| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 47.160 | 271,528 | 58.925 | 605,962 |
| 上海 | 305,813.172 | 353,901,443 | 3,161,740.900 | 3,701,040,665 |
| 云南 | 8,507.931 | 7,269,690 | 96,034.677 | 85,538,556 |
| 内蒙古 | 79,026.755 | 61,678,729 | 996,758.189 | 765,020,028 |
| 北京 | 60,954.977 | 72,704,513 | 811,476.580 | 915,905,592 |
| 吉林 | 4,895.633 | 3,668,029 | 52,727.114 | 40,497,136 |
| 四川 | 57,888.509 | 80,865,215 | 450,228.055 | 604,407,758 |
| 天津 | 298,180.024 | 313,509,043 | 2,778,400.793 | 2,767,439,201 |
| 宁夏 | 54.707 | 124,233 | 202.362 | 387,863 |
| 安徽 | 65,777.475 | 60,015,200 | 629,438.496 | 603,443,443 |
| 山东 | 372,911.947 | 382,655,413 | 4,322,128.056 | 4,156,966,365 |
| 山西 | 64,112.897 | 120,012,712 | 895,105.665 | 1,596,376,673 |
| 广东 | 186,731.232 | 304,184,355 | 2,097,938.648 | 3,513,117,418 |
| 广西 | 10,258.354 | 8,441,445 | 362,946.603 | 256,234,093 |
| 新疆 | 14,527.240 | 15,566,416 | 173,144.804 | 176,168,905 |
| 江苏 | 752,346.834 | 848,146,169 | 8,233,671.980 | 9,236,749,008 |
| 江西 | 73,352.369 | 59,432,279 | 743,747.333 | 575,429,160 |
| 河北 | 814,737.654 | 700,082,724 | 7,976,736.060 | 6,793,399,660 |
| 河南 | 41,731.160 | 46,501,564 | 617,138.681 | 571,991,708 |
| 浙江 | 128,651.536 | 251,400,544 | 1,270,104.264 | 2,521,901,984 |
| 海南 | 1,664.671 | 1,936,950 | 11,927.747 | 13,956,034 |
| 湖北 | 120,876.377 | 115,283,901 | 1,422,184.861 | 1,335,893,210 |
| 湖南 | 160,963.600 | 157,191,051 | 1,591,679.698 | 1,415,915,649 |
| 甘肃 | 1,748.771 | 1,502,043 | 72,381.680 | 101,042,031 |
| 福建 | 34,547.897 | 39,450,390 | 376,033.965 | 432,317,569 |
| 西藏 | 1.000 | 6,281 | 31.730 | 95,958 |
| 贵州 | 1,250.096 | 1,596,039 | 11,882.368 | 13,484,979 |
| 辽宁 | 524,926.925 | 442,525,972 | 5,702,109.995 | 4,823,539,370 |
| 重庆 | 966.571 | 2,121,099 | 8,035.038 | 14,912,618 |
| 陕西 | 5,380.371 | 10,703,731 | 74,084.478 | 143,915,448 |
| 青海 | 555.880 | 514,037 | 2,176.084 | 2,004,510 |
| 黑龙江 | 17,691.556 | 20,032,320 | 298,382.378 | 302,334,900 |
| 合计 | 4,211,081.281 | 4,483,295,058 | 45,240,638.207 | 47,482,033,454 |
| 于上月比增长率 | 9.970 % | 10.034 % | 10.256 % | 10.417 % |
|
相关推荐
|
| 螺纹钢:二级螺纹钢 三级螺纹钢 盘螺 精轧螺纹钢 | 线材:普线 高线 有色:铜 铝 锌 镍 铅 |
| 普圆:建筑普圆 工业普圆 带钢:热轧带钢 冷轧 | 涂镀:热镀锌 电镀锌 热镀锌 电镀锌 马口铁 |
| 热轧薄板(卷):普热轧板卷 低合金 耐候钢 花纹板(卷) 酸洗板(卷) 冷轧料 船卷 锅炉板 管线钢 | |
| 冷轧薄板(卷):冷轧板(卷) 轧硬卷 冷轧深冲料 | 管材:焊管 无缝管 镀锌管 方管 矩形管 合金管 |
| 型材:等边角钢 不等边 槽钢 工字钢 H型钢 扁钢 | 中厚板:普中板 低合金中板 翼缘板 船板 容器板 |
| 优特钢:碳结钢 工具钢 易切削钢 模具钢 轴承钢 弹簧钢 齿轮钢 冷镦钢 拉丝 不锈钢 商务服务 炉料 | |
| 钢结构:框架结构 门式刚架结构 塔桅结构 组合结构 中厚板 空间结构 层面板 墙面板 金属幕墙板 | |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与成都钢铁网无关。成都钢铁网站对“2011年11月份全国钢材出口分省市统计”文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。