| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 875,283.161 | 1,138,322,976 | 8,585,465.096 | 11,295,804,542 |
| 乌鲁木齐海关 | 32,753.792 | 39,133,297 | 390,837.418 | 465,059,298 |
| 兰州海关 | 0.000 | 0 | 60.000 | 52,800 |
| 北京海关 | 212.854 | 1,634,786 | 2,199.438 | 16,561,843 |
| 南京海关 | 488,680.990 | 442,501,035 | 6,114,210.629 | 5,519,904,437 |
| 南宁海关 | 12,538.121 | 10,863,140 | 203,869.445 | 166,060,381 |
| 南昌海关 | 71,351.506 | 56,722,195 | 717,458.953 | 548,453,091 |
| 厦门海关 | 23,746.745 | 23,608,455 | 281,940.843 | 275,439,601 |
| 合肥海关 | 31,707.262 | 24,639,192 | 266,146.166 | 217,976,158 |
| 呼和浩特海关 | 6,306.273 | 6,060,726 | 194,694.069 | 180,939,263 |
| 哈尔滨海关 | 2,627.669 | 2,451,702 | 68,199.319 | 64,430,335 |
| 大连海关 | 494,228.025 | 419,233,187 | 5,469,019.263 | 4,601,430,216 |
| 天津海关 | 1,200,258.213 | 1,177,722,548 | 11,483,131.260 | 11,359,100,206 |
| 宁波海关 | 54,983.084 | 114,410,794 | 554,543.112 | 1,191,140,664 |
| 广州海关 | 50,784.212 | 85,226,222 | 664,061.140 | 1,023,170,227 |
| 成都海关 | 1,465.342 | 3,071,981 | 16,344.715 | 32,514,047 |
| 拉萨海关 | 1.000 | 6,281 | 1,140.852 | 890,681 |
| 拱北海关 | 10,209.588 | 12,690,689 | 115,999.352 | 146,496,852 |
| 昆明海关 | 22,603.969 | 28,083,191 | 176,192.431 | 191,864,550 |
| 杭州海关 | 6,842.861 | 15,383,656 | 78,456.654 | 143,492,125 |
| 武汉海关 | 62,416.113 | 55,804,203 | 703,705.346 | 613,357,063 |
| 汕头海关 | 6,674.665 | 7,633,874 | 92,469.063 | 100,393,810 |
| 江门海关 | 2,416.595 | 3,756,942 | 50,314.677 | 62,178,828 |
| 沈阳海关 | 0.067 | 2,618 | 20,052.336 | 16,511,497 |
| 海口海关 | 1,623.157 | 1,881,612 | 11,745.176 | 13,719,044 |
| 深圳海关 | 44,553.833 | 60,723,168 | 456,949.028 | 622,827,467 |
| 湛江海关 | 155.646 | 262,552 | 268,421.855 | 187,517,588 |
| 满洲里海关 | 15,489.643 | 16,078,357 | 231,852.934 | 246,803,639 |
| 石家庄海关 | 219,370.405 | 177,537,403 | 2,092,767.202 | 1,662,163,493 |
| 福州海关 | 11,016.207 | 15,784,311 | 94,658.333 | 147,066,061 |
| 西安海关 | 1,282.858 | 4,671,054 | 24,683.325 | 53,938,401 |
| 贵阳海关 | 180.001 | 187,180 | 1,320.628 | 1,300,081 |
| 郑州海关 | 12,929.043 | 10,788,692 | 89,285.283 | 70,481,400 |
| 重庆海关 | 287.941 | 925,454 | 5,574.775 | 9,421,867 |
| 长春海关 | 1,268.998 | 1,295,001 | 11,175.433 | 10,722,523 |
| 长沙海关 | 72,827.945 | 75,610,067 | 698,559.554 | 616,212,963 |
| 青岛海关 | 294,054.045 | 304,341,653 | 4,273,240.372 | 3,997,222,822 |
| 黄埔海关 | 77,949.452 | 144,244,864 | 729,892.732 | 1,609,413,590 |
| 合计 | 4,211,081.281 | 4,483,295,058 | 45,240,638.207 | 47,482,033,454 |
| 于上月比增长率 | 9.970 % | 10.034 % | 10.256 % | 10.417 % |
|
相关推荐
|
| 螺纹钢:二级螺纹钢 三级螺纹钢 盘螺 精轧螺纹钢 | 线材:普线 高线 有色:铜 铝 锌 镍 铅 |
| 普圆:建筑普圆 工业普圆 带钢:热轧带钢 冷轧 | 涂镀:热镀锌 电镀锌 热镀锌 电镀锌 马口铁 |
| 热轧薄板(卷):普热轧板卷 低合金 耐候钢 花纹板(卷) 酸洗板(卷) 冷轧料 船卷 锅炉板 管线钢 | |
| 冷轧薄板(卷):冷轧板(卷) 轧硬卷 冷轧深冲料 | 管材:焊管 无缝管 镀锌管 方管 矩形管 合金管 |
| 型材:等边角钢 不等边 槽钢 工字钢 H型钢 扁钢 | 中厚板:普中板 低合金中板 翼缘板 船板 容器板 |
| 优特钢:碳结钢 工具钢 易切削钢 模具钢 轴承钢 弹簧钢 齿轮钢 冷镦钢 拉丝 不锈钢 商务服务 炉料 | |
| 钢结构:框架结构 门式刚架结构 塔桅结构 组合结构 中厚板 空间结构 层面板 墙面板 金属幕墙板 | |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与成都钢铁网无关。成都钢铁网站对“2011年11月份全国钢材出口分海关关区统计”文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。